プレートファン(E型ファン)電力周波数 60HZ 性能表 50HZ ファン性能表

瑞東産業 株式会社 戻る 次へ

ファン
型式
ファン側
プーリ
モータ側プーリ 6-1/2 吋 モータ側プーリ 7 吋 モータ側プーリ 8 吋
kW RPM mmAg m3/min. kW RPM mmAg m3/min. kW RPM mmAg m3/min.
No. 6 4 x A2 1.5 2778 146 21.9 1.5 2992 172 23.6 2.2 3420 225 27
No. 7 4-1/2 x B3 1.5 2470 148 30.4 1.5 2660 172 32.8 2.2 3040 225 37.5
No. 8 5 x B3 2.2 2223 148 38.3 3.7 2394 172 41.3 3.7 2736 225 47.2
No. 10 6 x B3 1.5 1852 92 47.7 2.2 1995 107 51.3 3.7 2280 140 58.7
E - 25 5 x B3 5.5 2249 145 86.5 7.5 2422 172 93.2 11 2776 225 106.5
E - 30 7 x B3 3.7 1587 114 88.6 5.5 1730 135 96.5 7.5 1977 176 110.3
E - 35 8 x B3 5.5 1405 116 119.3 7.5 1513 135 128.5 11 1735 177 147.3
E - 40 8 x C3 11 1409 148 173.1 15 1518 172 186.4 18.5 1735 225 213.1
E - 45 10 x C4 11 1127 116 191.7 11 1214 134 206.4 15 1388 175 235.9
E - 50 12 x C4 11 939 116 233.8 15 1012 134 251.8 22 1163 177 289.4
E - 55 14 x C4 - - - - 11 867 108 270.7 18.5 991 141 309.4
E - 60 16 x C5 - - - - - - - - 30 872 176.6 407.9

ファン
型式
ファン側
プーリ
モータ側プーリ 9 吋 モータ側プーリ 10 吋
kW RPM mmAg m3/min. kW RPM mmAg m3/min.
No. 6 4 x A2 - - - - - - - -
No. 7 4-1/2 x B3 - - - - - - - -
No. 8 5 x B3 - - - - - - - -
No. 10 6 x B3 5.5 2595 182 66.8 7.5 2883 225 74.2
E - 25 5 x B3 - - - - - - - -
E - 30 7 x B3 11 2230 225 124.5 15 2478 277 138.3
E - 35 8 x B3 15 1951 225 165.7 19 2168 277 184.2
E - 40 8 x C3 - - - - - - - -
E - 45 10 x C4 22 1570 225 267 - - - -
E - 50 12 x C4 30 1308 225 325.6 - - - -
E - 55 14 x C4 22 1121 181 350.1 30 1246 223 389
E - 60 16 x C5 37 984 225 460.5 - - - -


瑞東産業 株式会社 戻る 次へ