![]() |
プレートファン(E型ファン)電力周波数 50HZ 性能表 | ![]() |
![]() ![]() |
瑞東産業 株式会社![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ファン 型式 |
ファン側 プーリ |
モータ側プーリ 7 吋 | モータ側プーリ 8 吋 | モータ側プーリ 9 吋 | |||||||||
kW | RPM | mmAg | m3/min. | kW | RPM | mmAg | m3/min. | kW | RPM | mmAg | m3/min. | ||
No. 6 | 4 x A2 | 1.5 | 2485 | 118 | 19.6 | 1.5 | 2840 | 155 | 22.4 | 1.5 | 3195 | 196 | 25.2 |
No. 7 | 4-1/2 x B3 | 1.5 | 2208 | 118 | 27.2 | 1.5 | 2524 | 155 | 31.1 | 2.2 | 2840 | 196 | 35 |
No. 8 | 5 x B3 | 1.5 | 1988 | 118 | 34.3 | 2.2 | 2272 | 155 | 39.2 | 3.7 | 2556 | 196 | 44.1 |
No. 10 | 6 x B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2130 | 122 | 54.8 |
E - 25 | 5 x B3 | 3.7 | 1988 | 116 | 76.5 | 5.5 | 2304 | 156 | 88.7 | 7.5 | 2592 | 197 | 99.8 |
E - 30 | 7 x B3 | - | - | - | - | 5.5 | 1645 | 122 | 91.8 | 7.5 | 1851 | 155 | 103.8 |
E - 35 | 8 x B3 | 3.7 | 1242 | 91 | 105.5 | 5.5 | 1440 | 122 | 122.3 | 7.5 | 1620 | 155 | 137.5 |
E - 40 | 8 x C3 | 7.5 | 1260 | 118 | 154.7 | 11 | 1450 | 157 | 178.1 | 15 | 1631 | 199 | 200.3 |
E - 45 | 10 x C4 | - | - | - | - | 11 | 1160 | 122 | 197.2 | 15 | 1305 | 155 | 221.8 |
E - 50 | 12 x C4 | - | - | - | - | 15 | 966 | 122 | 240.5 | 18.5 | 1087 | 155 | 270.6 |
E - 55 | 14 x C4 | - | - | - | - | 11 | 828 | 98 | 258.6 | 15 | 932 | 125 | 290.9 |
E - 60 | 16 x C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 815 | 154 | 381.4 |
ファン 型式 |
ファン側 プーリ |
モータ側プーリ 10 吋 | モータ側プーリ 11 吋 | モータ側プーリ 12 吋 | |||||||||
kW | RPM | mmAg | m3/min. | kW | RPM | mmAg | m3/min. | kW | RPM | mmAg | m3/min. | ||
No. 6 | 4 x A2 | 1.5 | 3550 | 242 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
No. 7 | 4-1/2 x B3 | 3.7 | 3155 | 242 | 38.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
No. 8 | 5 x B3 | 5.5 | 2880 | 249 | 49.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
No. 10 | 6 x B3 | 3.7 | 2366 | 151 | 60.9 | 5.5 | 2640 | 188 | 67.9 | 7.5 | 2880 | 224 | 74.1 |
E - 25 | 5 x B3 | 11 | 2900 | 247 | 111.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E - 30 | 7 x B3 | 11 | 2071 | 194 | 115.6 | 11 | 2278 | 234 | 127.1 | - | - | - | - |
E - 35 | 8 x B3 | 11 | 1812 | 194 | 153.9 | 15 | 1993 | 234 | 169.3 | - | - | - | - |
E - 40 | 8 x C3 | 22 | 1812 | 245 | 222.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E - 45 | 10 x C4 | 18.5 | 1450 | 191 | 246.5 | 22 | 1595 | 232 | 271.1 | - | - | - | - |
E - 50 | 12 x C4 | 30 | 1208 | 192 | 300.6 | 37 | 1338 | 235 | 333 | - | - | - | - |
E - 55 | 14 x C4 | 18.5 | 1035 | 154 | 323.2 | 30 | 1139 | 187 | 355.5 | 30 | 1242 | 222 | 387.9 |
E - 60 | 16 x C5 | 30 | 906 | 190 | 423.9 | 37 | 1003 | 233 | 469.3 | - | - | - | - |
瑞東産業 株式会社![]() |
![]() |
![]() |
![]() |